SALES HISTORY
Experience across
the Bay Area.
A selection of residential, multifamily, commercial and investment transactions representing both sellers and buyers.
SELECTED TRANSACTIONS
Real properties.
Real representation.
Explore 48 closed transactions from 2018–2026, including MLS sales and separately documented transactions.
| Property | Sale | Closed | Representation / Type |
|---|---|---|---|
| 2465 Erin PlSouth San Francisco | $1,705,000 | August 14, 2026 | Seller represented |
| 2932–2934 Franklin StreetSan Francisco | $3,730,000 | August 2026 | Multifamily |
| 4529 Wagon Trail WayAntioch | $708,000 | July 6, 2026 | Residential |
| 11 Wood StreetSan Francisco | $1,900,000 | July 2026 | 5-unit commercial |
| 322 Commercial AveSouth San Francisco | $1,160,000 | April 27, 2026 | Residential |
| 392 Ewing TerSan Francisco | $2,773,400 | March 23, 2026 | Seller represented |
| 193 Hillside BlvdDaly City | $968,888 | December 30, 2025 | Residential |
| 528 London StSan Francisco | $960,000 | November 24, 2025 | Residential |
| 5352 Thunderbird CtAntioch | $829,000 | November 5, 2024 | Seller represented |
| 519 87th StDaly City | $938,000 | September 23, 2024 | Residential |
| 41632 Maywood StFremont | $1,900,000 | September 6, 2024 | Residential |
| 32 St Charles AveSan Francisco | $1,103,800 | August 30, 2024 | Residential |
| 2223–2227 Leavenworth StreetSan Francisco | $2,800,000 | August 12, 2024 | Off-market · Seller represented |
| 2287 47th AveSan Francisco | $948,000 | July 31, 2024 | Residential |
| 1643 Ralene PlaceSan Jose | $1,395,000 | July 25, 2024 | Residential |
| 295 Brookdale AveSan Francisco | $900,000 | July 23, 2024 | Off-market |
| 221 Camaritas AveSouth San Francisco | $1,468,000 | May 17, 2024 | Residential |
| 22 MacDonald AvenueDaly City | $1,200,000 | March 15, 2024 | Off-market · Buyer represented |
| 85 Canterbury AveDaly City | $1,315,000 | March 13, 2024 | Residential |
| 2661 Zepher CtAntioch | $749,000 | February 26, 2024 | Seller represented |
| 137 Cambridge StSan Francisco | $962,000 | January 25, 2024 | Seller represented |
| 125 Garfield StSan Francisco | $1,060,000 | October 11, 2023 | Residential |
| 2092 Catalpa WayAntioch | $726,000 | July 13, 2023 | Seller represented |
| 550 Moscow StSan Francisco | $1,231,888 | July 3, 2023 | Seller represented |
| 37 Ralston StSan Francisco | $1,100,000 | March 24, 2023 | Residential |
| 2474 Vallecito CtAntioch | $749,000 | February 15, 2023 | Seller represented |
| 315 Foote AveSan Francisco | $1,200,000 | October 31, 2022 | Residential |
| 820 Summer LnRichmond | $658,000 | July 21, 2022 | Seller represented |
| 2650 Jones Rd #5Walnut Creek | $589,000 | June 9, 2022 | Seller represented |
| 3345 Vicente StSan Francisco | $1,651,000 | April 29, 2022 | Seller represented |
| 143 SomersetSan Francisco | $1,000,000 | October 21, 2021 | Residential |
| 156 Curtis StSan Francisco | $1,015,000 | October 18, 2021 | Residential |
| 57 Rey StSan Francisco | $1,250,000 | August 13, 2021 | Residential |
| 245 Alta Vista WayDaly City | $1,200,000 | July 14, 2021 | Off-market |
| 75 Santa Barbara AveSan Francisco | $1,290,000 | May 28, 2021 | Residential |
| 447 Girard StSan Francisco | $1,300,000 | April 2, 2021 | Residential |
| 27 Bridgeview DrSan Francisco | $895,000 | March 24, 2021 | Off-market |
| 826 Ellis DrDaly City | $1,065,000 | March 3, 2021 | Residential |
| 3800 Kent WaySouth San Francisco | $1,065,000 | November 30, 2020 | Residential |
| 246 Warwick StDaly City | $1,130,000 | July 21, 2020 | Off-market |
| 1108 Bodmin AveSan Leandro | $750,000 | April 7, 2020 | Residential |
| 147 Charbray CtPatterson | $390,000 | January 3, 2020 | Residential |
| 22 Arago StSan Francisco | $956,000 | October 18, 2019 | Residential |
| 22584 Amador St #3Hayward | $625,000 | August 30, 2019 | Residential |
| 205 Thiers StDaly City | $948,000 | March 15, 2019 | Residential |
| 15 Shields StSan Francisco | $795,000 | February 8, 2019 | Residential |
| 1752 Manor BlvdSan Leandro | $660,000 | September 14, 2018 | Residential |
| 1320 Club LnRichmond | $638,000 | July 12, 2018 | Residential |
This page shows selected transactions. Additional MLS and off-market transactions are available upon request.
Planning a sale or purchase?
Ask Gavin how his experience can be applied to your property, neighborhood and goals.
Contact Gavin